דוח רווח והפסד
סיכום הכנסות והוצאות לתקופה
הכנסות מול הוצאות
גרף עמודות - הכנסות מול הוצאות חודשיות (בקרוב)
הכנסות
| הכנסות מייעוץ | 85,000 ₪ |
| ייעוץ חשבונאי | 55,000 ₪ |
| ייעוץ מס | 30,000 ₪ |
| הכנסות מהנהלת חשבונות | 42,000 ₪ |
| הכנסות אחרות | 3,500 ₪ |
| סה"כ הכנסות | 130,500 ₪ |
הוצאות
| שכר ותנאים סוציאליים | 48,000 ₪ |
| משכורות | 38,000 ₪ |
| ביטוח לאומי + פנסיה | 10,000 ₪ |
| שכירות ואחזקה | 12,000 ₪ |
| שכירות משרד | 9,000 ₪ |
| חשמל ומים | 1,500 ₪ |
| ניקיון ואחזקה | 1,500 ₪ |
| הוצאות תפעול | 8,500 ₪ |
| תוכנות ומנויים | 4,500 ₪ |
| ציוד משרדי | 2,000 ₪ |
| שיווק ופרסום | 2,000 ₪ |
| הוצאות אחרות | 3,200 ₪ |
| סה"כ הוצאות | 71,700 ₪ |
רווח נקי
58,800 ₪
שיעור רווחיות: 45.1%